Курсы валют
Мы предлагаем решения по антивирусной защите на базе разработок ведущих компаний-производителей антивирусного ПО:
- Доктор Веб
- Лаборатория Касперского
- ESET NOD32
- Symantec
| Код валюты | Наименование | Курс (грн.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 036 | AUD | 100 | австралийских долларов | 789,3460 | ||
| 031 | AZM | 100 | азербайджанских манатов | 1016,9891 | ||
| 826 | GBP | 100 | фунтов стерлингов Великобритании | 1264,1118 | ||
| 974 | BYR | 10 | белорусских рублей | 0,0097 | ||
| 208 | DKK | 100 | датских крон | 136,7701 | ||
| 840 | USD | 100 | долларов США | 799,1500 | ||
| 978 | EUR | 100 | Евро | 1016,5987 | ||
| 352 | ISK | 100 | исландских крон | 6,2419 | ||
| 398 | KZT | 100 | казахстанских тенге | 5,4099 | ||
| 124 | CAD | 100 | канадских долларов | 785,6857 | ||
| 428 | LVL | 100 | латвийских латов | 1457,9072 | ||
| 440 | LTL | 100 | литовских литов | 294,4273 | ||
| 498 | MDL | 100 | молдовских леев | 67,3104 | ||
| 578 | NOK | 100 | норвежских крон | 133,8070 | ||
| 985 | PLN | 100 | польских злотых | 234,4554 | ||
| 643 | RUB | 10 | российских рублей | 2,5457 | ||
| 702 | SGD | 100 | сингапурских долларов | 627,7238 | ||
| 960 | XDR | 100 | СПЗ | 1218,3038 | ||
| 949 | TRY | 100 | новых турецких лир | 436,8710 | ||
| 795 | TMM | 100 | туркменских манатов | 280,4035 | ||
| 348 | HUF | 1000 | венгерских форинтов | 34,2001 | ||
| 860 | UZS | 100 | узбекских сумов | 0,4285 | ||
| 203 | CZK | 100 | чешских крон | 40,1294 | ||
| 752 | SEK | 100 | шведских крон | 111,7191 | ||
| 756 | CHF | 100 | швейцарских франков | 846,3193 | ||
| 156 | CNY | 100 | юаней женьминьби (Китай) | 126,3405 | ||
| 392 | JPY | 1000 | японских иен | 100,7032 | ||
Следует учесть,
что наиболее полная в Украине информация по финансам содержится в системах ЛИГА:ЗАКОН.База "Финансы" содержит полную информацию о кредитном, финансовом и валютном рынке, а также все законодательство, регулирующее финансовую деятельность в Украине.
