Минимальная зарплата (Украина)
Минимальная заработная плата (укр. Мінімальна заробітна плата) — это законодательно установленный размер заработной платы за простой, неквалифицированный труд, ниже которого не может устанавливаться оплата за выполненную работником месячную норму работ (Кодекс законов о труде Украины, Закон Украины "Об оплате труда").
| Период | Минимальная зарплата | |||
|---|---|---|---|---|
| месячная | почасовая | |||
| с 01.04.2000 по 30.06.2000 | 90,00 грн. | |||
| с 01.07.2000 по 31.12.2001 | 118,00 грн. | |||
| с 01.01.2002 по 30.06.2002 | 140,00 грн. | |||
| с 01.07.2002 по 31.12.2002 | 165,00 грн. | |||
| с 01.01.2003 по 30.11.2003 | 185,00 грн. | |||
| с 01.12.2003 по 31.08.2004 | 205,00 грн. | |||
| с 01.09.2004 по 31.12.2004 | 237,00 грн. | |||
| с 01.01.2005 по 31.03.2005 | 262,00 грн. | |||
| с 01.04.2005 по 30.06.2005 | 290,00 грн. | |||
| с 01.07.2005 по 31.08.2005 | 310,00 грн. | |||
| с 01.09.2005 по 31.12.2005 | 332,00 грн. | |||
| с 01.01.2006 по 30.06.2006 | 350,00 грн. | |||
| с 01.07.2006 по 30.11.2006 | 375,00 грн. | |||
| с 01.12.2006 по 31.03.2007 | 400,00 грн. | |||
| с 01.04.2007 по 30.06.2007 | 420,00 грн. | |||
| с 01.07.2007 по 30.09.2007 | 440,00 грн. | |||
| с 01.10.2007 по 31.12.2007 | 460,00 грн. | |||
| с 01.01.2008 по 31.03.2008 | 515,00 грн. | |||
| с 01.04.2008 по 30.09.2008 | 525,00 грн. | |||
| с 01.10.2008 по 30.11.2008 | 545,00 грн. | |||
| с 01.12.2008 по 31.03.2009 | 605,00 грн. | |||
| с 01.04.2009 по 30.06.2009 | 625,00 грн. | |||
| с 01.07.2009 по 30.09.2009 | 630,00 грн. | |||
| с 01.10.2009 по 31.10.2009 | 650,00 грн. | |||
| с 01.11.2009 по 31.12.2009 | 744,00 грн. | |||
| с 01.01.2010 по 31.03.2010 | 869,00 грн. | 5,20 грн. | ||
| с 01.04.2010 по 30.06.2010 | 884,00 грн. | 5,29 грн. | ||
| с 01.07.2010 по 30.09.2010 | 888,00 грн. | 5,32 грн. | ||
| с 01.10.2010 по 30.11.2010 | 907,00 грн. | 5,43 грн. | ||
| с 01.12.2010 по 31.12.2010 | 922,00 грн. | 5,52 грн. | ||
| с 01.01.2011 по 31.03.2011 | 941,00 грн. | 5,66 грн. | ||
| с 01.04.2011 по 30.09.2011 | 960,00 грн. | 5,77 грн. | ||
| с 01.10.2011 по 30.11.2011 | 985,00 грн. | 5,92 грн. | ||
| с 01.12.2011 по 31.12.2011 | 1004,00 грн. | 6,04 грн. | ||
| с 01.01.2012 по 31.03.2012 | 1073,00 грн. | 6,43 грн. | ||
| с 01.04.2012 по 30.06.2012 | 1094,00 грн. | 6,56 грн. | ||
| с 01.07.2012 по 30.09.2012 | 1102,00 грн. | 6,61 грн. | ||
| с 01.10.2012 по 30.11.2012 | 1118,00 грн. | 6,70 грн. | ||
| с 01.12.2012 | 1134,00 грн. | 6,80 грн. | ||
Согласно п. 5 ст. 38 Бюджетного кодекса Украины размер минимальной заработной платы определяется в Законе о Государственном бюджете на соответствующий год. Отметим, однако, что значения минимальной зарплаты на 2010 год были установлены на основании Закона Украины № 1646-VI "Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы".
Следует учесть,
что наиболее полная в Украине информацино-справочная база для бухгалтерии содержится в системах ЛІГА:ЗАКОН.Здесь есть разноплановая информация о важнейших социально-экономических показателях и процессах, включающая в себя государственные классификаторы, планы счетов, ставки сборов, тарифы, курсы валют, индексы инфляции, ставки НБУ, а также всю законодательную и нормативную базу для бухгалтера.
Представлены также специализированные ресурсы:
- Проверки для бухгалтера
- Ситуации для бухгалтера
- Энциклопедия бухгалтера
- Календарь бухгалтера
- Налоговый консультант
- База налоговых знаний
- Проводки, база ошибок и спорных ситуаций