Прайс-лист на системы ЛИГА:ЗАКОН
Системы информационно-правового обеспечения "ЛІГА:ЗАКОН"
Цены в грн. (с учетом НДС)
Специализированные информационно-правовые системы | ||||||||||||
| Наименование системы | 1 р.м. | Сеть 1 р.м. | Сеть 4 р.м. | Сеть 9 р.м. | Сеть 15 р.м. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| П | А/О | П | А/О | П | А/О | П | А/О | П | А/О | |||
| ЛІГА:Бухгалтер Оптима*** | 96 | 258 | 144 | 276 | 180 | 294 | - | - | - | - | ||
| ЛІГА:Главный бухгалтер | 774 | 330 | 810 | 348 | 828 | 384 | - | - | - | - | ||
| ЛІГА:Главный бухгалтер Проф | 834 | 414 | 882 | 468 | 918 | 504 | - | - | - | - | ||
| ЛІГА:ЗаконОптима | 96 | 480 | 144 | 576 | 180 | 684 | - | - | - | - | ||
| ЛІГА:ЮристПроф | 1494 | 630 | 1854 | 756 | 2214 | 936 | 2934 | 1116 | - | - | ||
Комплексные системы информационно-правового обеспечения | ||||||||||||
| Наименование системы | 1 р.м. | Сеть 1 р.м. | Сеть 4 р.м. | Сеть 9 р.м. | Сеть 15 р.м. | |||||||
| П | А/О | П | А/О | П | А/О | П | А/О | П | А/О | |||
| ЛІГА:Универсал-Бизнес | 1314 | 570 | 1674 | 678 | 1854 | 804 | 2574 | 1092 | - | - | ||
| ЛІГА:Элит | 2574 | 738 | 3114 | 864 | 3474 | 972 | 4014 | 1134 | 5634 | 1980 | ||
| ЛІГА:Премиум | 3582 | 936 | 4014 | 1044 | 4734 | 1242 | 5814 | 1476 | 7614 | 2376 | ||
| ЛІГА:Enterprise | - | - | - | - | 5868 | 1554 | 6516 | 1794 | 7776 | 2676 | ||
*  П – стоимость покупки системы, А/О – стоимость абонентского обслуживания за 1 месяц
** При первичной покупке систем ЛІГА:ЗАКОН осуществляется предоплата А/О за 3 месяца
*** Система Бухгалтер Оптима продается только на условиях подписки (с предоплатой А/О на 6 месяцев)
Скидки:
- При предоплате А/О на 6 месяцев:
- стоимость системы локального варианта системы Главный бухгалтер, Главный бухгалтер Проф составит 96 грн. (с НДС)
- при подключении к системам ЮристПроф, Универсал-Бизнес, Элит, Премиум предоставляется скидка 50% на поставку системы
- При предоплате А/О на 12 месяцев стоимость подключения к любой системе составит 96 грн. (с НДС)
| Дополнительно | См.также: Для того, чтобы получить полный прайс-лист и выбрать оптимальный вариант поставки, обращайтесь к нам по указанным ниже координатам. |
|---|
| Стоимость | А/О | |
|---|---|---|
| Одновременная покупка нескольких систем | Стоимость базовой* системы + 50% стоимости дополнительных систем | Стоимость А/О базовой* системы + 50% стоимости А/О дополнительных систем |
| Последующие покупки систем | 50% стоимости системы |
* Базовой системой является та, у которой более высокая стоимость А/О
Тематические CD и DVD справочники
Цены в грн. (с учетом НДС)
| Справочник | Розничная цена |
|---|---|
| DVD ЛІГА:Приватний практик (с доставкой 1 раз в месяц) | 78 грн. |
| DVD Приватний Практик + Налоговый кодекс | 90 грн. |
| Налоговый кодекс + Аналитические материалы от ЛІГА:ЗАКОН | 54 грн. |
| Налоговый кодекс с вопросами-ответами от налоговой службы Украины | 84 грн. |
| Научно-практический комментарий к Бюджетному кодексу Украины | 120 грн. |
| Налоговая отчетность | 84 грн. |
| CD ЛІГА:Студент (с доставкой 1 раз в квартал) | 24 грн. |
Карточки доступа к поисковому серверу LIGA-online
Цены в грн. (с учетом НДС)
| Номинал карточки | Розничная цена |
|---|---|
| Карточка доступа на 200 юнитов | 300 грн. |
| Карточка доступа на 500 юнитов | 750 грн. |
См.также:
- Описание систем ЛІГА:ЗАКОН
- ЛІГА:ЗАКОН — справочники на компакт-дисках
- Карточки доступа к поисковому серверу LIGA online
Как нас найти:
|
|
||
|
Абоненты в Днепродзержинске |
|
|
|
|